상관관계 매트릭스
각 셀은 두 페어 간의 일반적인 상관관계를 -1 (완전 반대) 부터 +1 (완전 동행) 까지 표시합니다.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | — | +0.80 | -0.30 | -0.95 | +0.60 | -0.55 | +0.55 | +0.50 |
| GBP/USD | +0.80 | — | -0.25 | -0.75 | +0.55 | -0.45 | +0.50 | +0.40 |
| USD/JPY | -0.30 | -0.25 | — | +0.40 | -0.10 | +0.35 | -0.05 | +0.65 |
| USD/CHF | -0.95 | -0.75 | +0.40 | — | -0.55 | +0.50 | -0.55 | -0.40 |
| AUD/USD | +0.60 | +0.55 | -0.10 | -0.55 | — | -0.40 | +0.85 | +0.40 |
| USD/CAD | -0.55 | -0.45 | +0.35 | +0.50 | -0.40 | — | -0.40 | -0.30 |
| NZD/USD | +0.55 | +0.50 | -0.05 | -0.55 | +0.85 | -0.40 | — | +0.40 |
| EUR/JPY | +0.50 | +0.40 | +0.65 | -0.40 | +0.40 | -0.30 | +0.40 | — |
색상 읽기
±+0.7 → +1.0 강한 양의 상관
±+0.3 → +0.7 약한 양의 상관
±−0.3 → +0.3 중립
±−0.7 → −0.3 약한 음의 상관
±−1.0 → −0.7 강한 음의 상관
💡 양의 상관이 강한 두 롱은 분산이 아닌 하나의 더 큰 거래입니다. 음의 상관이 강한 두 롱은 서로 헷지하며 증거금을 무의미하게 묶습니다. 포지션을 쌓기 전에 상관관계를 확인하세요.
⏳ 참고용 과거 상관관계 — 실제 값은 시간과 시간 프레임에 따라 변합니다.
